02 Novembro 2010
| A | Tottenham | 3-1 | Internazionale | Final do jogo » |
| ||||||||
| A | Bremen | 0-2 | Twente | Final do jogo » |
| ||||||||
| B | H. Tel-Aviv | 0-0 | Schalke | Final do jogo » |
| ||||||||
| B | Benfica | 4-3 | Lyon | Final do jogo » |
| ||||||||
| C | Valencia | 3-0 | Rangers | Final do jogo » |
| ||||||||
| C | Bursaspor | 0-3 | Man. United | Final do jogo » |
| ||||||||
| D | Rubin | 0-0 | Panathinaikos | Final do jogo » |
| ||||||||
| D | København | 1-1 | Barcelona | Final do jogo » |
|
03 Novembro 2010
| E | Basel | 2-3 | Roma | Final do jogo » |
| ||||||||
| E | CFR Cluj | 0-4 | Bayern | Final do jogo » |
| ||||||||
| F | Chelsea | 4-1 | Spartak Moskva | Final do jogo » |
| ||||||||
| F | Žilina | 0-7 | Marseille | Final do jogo » |
| ||||||||
| G | Auxerre | 2-1 | Ajax | Final do jogo » |
| ||||||||
| G | Milan | 2-2 | Real Madrid | Final do jogo » |
| ||||||||
| H | Partizan | 0-1 | Braga | Final do jogo » |
| ||||||||
| H | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Arsenal | Final do jogo » |
|
