O Barcelona foi considerado o melhor clube de futebol de "todos os tempos", segundo a lista anual elaborada pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O São Paulo, melhor equipe brasileira posicionada na lista, ocupa o 18º lugar.
Embora use a expressão "ranking de clube de todos os tempos", a entidade considera apenas os resultados obtidos a partir de 1991, quando passou a publicar seu ranking anual de clubes. A IFFHS argumenta: se considerasse os resultados anteriores ao ranking, clubes de países menos relevantes futebolisticamente, que conquistam campeonatos nacionais com facilidade, levariam vantagem.
A base da lista é o ranking anual da IFFHS, fixado a cada 31 de dezembro. O melhor time de cada ano leva 50 pontos, o segundo colocado leva 49 e assim por diante, até o 50º colocado, que soma 1 ponto. Assim foi definida a lista publicada nesta quinta-feira.
A classificação leva em conta todos os resultados dos torneios e taças nacionais, as competições de clubes das seis confederações continentais, além dos torneios da Fifa.
Lista dos 100 maiores clubes da história segundo a IFFHS:.
| CLUBE | PAÍS | PONTOS | |
| 1. | FC Barcelona | España | 807 |
| 2. | Manchester United FC | England | 726 |
| 3. | Real Madrid CF | España | 633 |
| Juventus FC Torino | Italia | 633 | |
| 5. | Milan AC | Italia | 620 |
| 6. | FC Internazionale Milano | Italia | 605 |
| 7. | FC Bayern München | Deutschland | 599 |
| 8. | Arsenal FC London | England | 594 |
| 9. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 503 |
| 10. | Chelsea FC London | England | 491 |
| 11. | Liverpool FC | England | 455 |
| 12. | FC do Porto | Portugal | 447 |
| 13. | AS Roma | Italia | 445 |
| 14. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 421 |
| 15. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 420 |
| 16. | Valencia CF | España | 398 |
| 17. | Parma AC | Italia | 373 |
| 18. | São Paulo FC | Brasil | 368 |
| 19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 364 |
| 20. | SS Lazio Roma | Italia | 342 |
| 21. | Olympique Lyonnais | France | 339 |
| 22. | Club Atlético de Madrid | España | 319 |
| 23. | SV Werder Bremen | Deutschland | 317 |
| 24. | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 285 |
| 25. | Paris Saint-Germain FC | France | 284 |
| 26. | FC Spartak Moscow | Russia | 278 |
| 27. | AS de Monaco | France | 277 |
| 28. | Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 271 |
| 29. | Club Brugge KV | Belgique | 266 |
| 30. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 263 |
| 31. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 262 |
| 32. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 259 |
| 33. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 257 |
| 34. | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 245 |
| 35. | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 230 |
| 36. | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 227 |
| 37. | CD América Cali | Colombia | 225 |
| 38. | PSV Eindhoven | Nederland | 224 |
| Olympique de Marseille | France | 224 | |
| 40. | FC Girondins de Bordeaux | France | 211 |
| 41. | AJ Auxerroise | France | 204 |
| 42. | Newcastle United FC | England | 197 |
| 43. | RSC Anderlecht | Belgique | 190 |
| 44. | FBC Olimpia Asunción | Paraguay | 188 |
| SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 188 | |
| 46. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 176 |
| 47. | Sevilla FC | España | 169 |
| 48. | FC Dinamo Kyiv | Ukraina | 167 |
| 49. | TSV Bayer Leverkusen | Deutschland | 163 |
| 50. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 160 |
| 51. | Santos FC | Brasil | 157 |
| 52. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 149 |
| 53. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 144 |
| 54. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 144 |
| 55. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 143 |
| FC Schalke 04 | Deutschland | 143 | |
| 57. | AC Sparta Praha | Česká Republika | 141 |
| 58. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 140 |
| 59. | Hamburger SV | Deutschland | 139 |
| Real Zaragoza CD | España | 139 | |
| 61. | FC de Nantes | France | 136 |
| 62. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 135 |
| 63. | Villarreal CF | España | 133 |
| 64. | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina | 131 |
| 65. | AC Fiorentina Firenze | Italia | 127 |
| CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil | 127 | |
| 67. | Torino Calcio | Italia | 126 |
| 68. | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece | 123 |
| 69. | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 109 |
| 70. | SK Slavia Praha | Česká Republika | 107 |
| 71. | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija | 105 |
| 72. | Real Club Deportivo Mallorca | España | 103 |
| 73. | VfB Stuttgart | Deutschland | 99 |
| 74. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 98 |
| 75. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 95 |
| 76. | Real Betis Balompié | España | 93 |
| 77. | Lille Olympique Sporting Club | France | 90 |
| 78. | Leeds United AFC | England | 87 |
| 79. | Sampdoria UC Genova | Italia | 83 |
| 80. | CF América Ciudad de México | México | 81 |
| Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 81 | |
| Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 81 | |
| 83. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 78 |
| 84. | Eintracht Frankfurt | Deutschland | 76 |
| 85. | PFC CSKA Moscow | Russia | 74 |
| 86. | AEK Athens | Greece | 73 |
| 87. | FC Lokomotiv Moscow | Russia | 72 |
| 88. | Tottenham Hotspur FC | England | 71 |
| 89. | FC Steaua Bucureşti | România | 70 |
| 90. | Liga Deportiva Universitario de Quito | Ecuador | 69 |
| RCD Espanyol Barcelona | España | 69 | |
| 92. | Beşiktaş SK İstanbul | Türkiye | 68 |
| CA Peñarol Montevideo | Uruguay | 68 | |
| 94. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 66 |
| 95. | FC Basel | Schweiz | 64 |
| 96. | AZ Alkmaar | Nederland | 60 |
| 97. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 58 |
| 98. | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil | 57 |
| 99. | FC Rapid Bucureşti | România | 51 |
| 100. | CA Independiente Avellaneda | Argentina | 50 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário